Notdienste und Notrufnummern
| Städtische Notrufnummern | |
| Forstrevier Nagold-Ost | 0171 772 8481 |
| Forstrevier Nagold-West | 0170 762 0097 |
| Friedhofsverwaltung | 07452 681 208 |
| Standesamt | 07452 681 241 |
| Baubetriebshof | 07452 681 270 |
| Tiefgarage Traube-Center, Parkierungsanlagen Weihergässle, Waldach-Passage und Uferparkplatz |
07452 681 270 |
| Trinkwasser | 07452 681 273 |
| Abwasser | 07452 681 272 |
| Bürgeramt | 07452 681 200 |
| Notrufnummern der EnBW für Strom und Gas entnehmen Sie bitte dem örtlichen Telefonbuch! | |
| Sonstige Notrufnummern | |
| Notruf Polizei | 110 |
| Notruf Feuerwehr | 112 |
| Rettungsdienst / Krankentransport | 112 |
| Polizeirevier Nagold | 07452 93050 |
| Krankenhaus Nagold | 07452 96 1 |
| Ärztliche Bereitschaftsdienste | |
| Nagold | 01805 19292 158 |
| Gündringen / Schietingen | 01805 19292 159 |
| Hochdorf / Vollmaringen | 0180 19292 02 ab 15.07.2010: 01805 19292 158 |
| Augenärztlicher Bereitschaftsdienst | 01805 19292 123 |
| Bereitschaftsdienst Hals-Nasen-Ohren-Arzt | 01805 19292 127 |
| Gynäkologischer Notfalldienst | 01805 19292 170 |
| Apothekennotdienst | 01805 0029 63 |
| Vergiftungs-Info-Zentrale der Universitätsklinik Freiburg | 0761 19240 |
| Sonstige Rufnummern | |
| Hospiz-Regionalgruppe Nagold IGSL e.V. | 0162 4349461 |
| Telefonseelsorge Nordschwarzwald für alle Menschen | 0800 1110 111/222 |
Apothekennotdienste
Weitere Informationen über Notdienste
-
Regionale Apothekennotdienste 2010 (PDF - Stand 07.12.2009)
-
Apothekennotdienste Calw/Wildbad (PDF - Stand 15.03.2010)