Bevölkerungsstand Stand: 30.06.2023 |
|
---|---|
Kernstadt | 14.100 Einwohner |
Emmingen | 1.614 Einwohner |
Gündringen | 911 Einwohner |
Hochdorf | 2.220 Einwohner |
Iselshausen | 1.460 Einwohner |
Mindersbach | 567 Einwohner |
Pfrondorf | 710 Einwohner |
Schietingen | 411 Einwohner |
Vollmaringen | 1.724 Einwohner |
Gesamt | 23.717 Einwohner |
Bevölkerungsstruktur Stand 30.06.2023 |
|
Männlich | 49,8 % |
Weiblich | 50,2 % |
bis 18 Jahre | 17,1 % |
19 bis 30 Jahre | 12,8 % |
31 bis 45 Jahre | 19,9 % |
46 bis 65 Jahre | 28,0 % |
66 und älter | 22,2 % |
Ausländische Mitbürger | 19,7 % |
Religionszugehörigkeit Stand 30.06.2023 |
|
Evangelisch | 32,1 % |
Römisch-Katholisch | 22,2 % |
Sonstige | 1,9 % |
ohne Angabe | 43,8 % |
Quelle: Stadt Nagold