Bevölkerungsstand Stand: 30.09.2024 |
|
---|---|
Kernstadt | 14.225 Einwohner |
Emmingen | 1.621 Einwohner |
Gündringen | 938 Einwohner |
Hochdorf | 2.265 Einwohner |
Iselshausen | 1.490 Einwohner |
Mindersbach | 587 Einwohner |
Pfrondorf | 706 Einwohner |
Schietingen | 405 Einwohner |
Vollmaringen | 1.778 Einwohner |
Gesamt | 24.015 Einwohner |
Bevölkerungsstruktur Stand 30.09.2024 |
|
Männlich | 49,8 % |
Weiblich | 50,2 % |
bis 18 Jahre | 17,0 % |
19 bis 30 Jahre | 12,7 % |
31 bis 45 Jahre | 20,2 % |
46 bis 65 Jahre | 27,4 % |
66 und älter | 22,7 % |
Ausländische Mitbürger | 20,0 % |
Religionszugehörigkeit Stand 30.09.2024 |
|
Evangelisch | 30,9 % |
Römisch-Katholisch | 21,3 % |
Sonstige | 2,2 % |
ohne Angabe | 45,6 % |
Quelle: Stadt Nagold