| Bevölkerungsstand Stand: 30.06.2026 |
|
|---|---|
| Kernstadt | 14.102 Einwohner |
| Emmingen | 1.644 Einwohner |
| Gündringen | 872 Einwohner |
| Hochdorf | 2.241 Einwohner |
| Iselshausen | 1.463 Einwohner |
| Mindersbach | 583 Einwohner |
| Pfrondorf | 698 Einwohner |
| Schietingen | 383 Einwohner |
| Vollmaringen | 1.826 Einwohner |
| Gesamt | 23.812 Einwohner |
| Bevölkerungsstruktur Stand 30.06.2026 |
|
| Männlich | 49,4 % |
| Weiblich | 50,6 % |
| bis 18 Jahre | 16,9 % |
| 19 bis 30 Jahre | 12,5 % |
| 31 bis 45 Jahre | 19,6 % |
| 46 bis 65 Jahre | 27,3 % |
| 66 und älter | 23,7 % |
| Ausländische Mitbürger | 20,4 % |
| Religionszugehörigkeit Stand 30.06.2026 |
|
| Evangelisch | 29,5 % |
| Römisch-Katholisch | 20,4 % |
| Sonstige | 2,4 % |
| ohne Angabe | 47,7 % |
Quelle: Stadt Nagold