Bevölkerungsstand Stand: 31.12.2022 |
|
---|---|
Kernstadt | 13.875 Einwohner |
Emmingen | 1.623 Einwohner |
Gündringen | 909 Einwohner |
Hochdorf | 2.240 Einwohner |
Iselshausen | 1.464 Einwohner |
Mindersbach | 563 Einwohner |
Pfrondorf | 709 Einwohner |
Schietingen | 397 Einwohner |
Vollmaringen | 1.725 Einwohner |
Gesamt | 23.505 Einwohner |
Bevölkerungsstruktur Stand 31.12.2022 |
|
Männlich | 49,7 % |
Weiblich | 50,3 % |
bis 18 Jahre | 17,2 % |
19 bis 30 Jahre | 12,7 % |
31 bis 45 Jahre | 19,7 % |
46 bis 65 Jahre | 28,3 % |
66 und älter | 22,1 % |
Ausländische Mitbürger | 19,0 % |
Religionszugehörigkeit Stand 31.12.2022 |
|
Evangelisch | 32,9 % |
Römisch-Katholisch | 22,6 % |
Sonstige | 1,8 % |
ohne Angabe | 42,7 % |
Quelle: Stadt Nagold